採用しなかったほうはどうなった? (2023/8)
| 20230801 | -21609 |
| 20230802 | -2056 |
| 20230803 | 2666 |
| 20230804 | -22688 |
| 20230807 | -22688 |
| 20230808 | -22688 |
| 20230809 | -30065 |
| 20230810 | 13637 |
| 20230814 | -6001 |
| 20230815 | 0 |
| 20230816 | -19445 |
| 20230817 | -26980 |
| 20230818 | 2054 |
| 20230821 | -27572 |
| 20230822 | -3218 |
| 20230823 | -7961 |
| 20230824 | -6673 |
| 20230825 | 0 |
| 20230828 | -4807 |
| 20230829 | 10931 |
| 20230830 | -5633 |
| 20230831 | -47391 |
| -248187 |
内訳だけでもアップしておきます。
もう一方のほうはPCの集計出すのが面倒でなしです。
すみません。
元気があれば別のものに差し替えようとは思っていますが・・・
どうなりますやら。
採用しなかったほうはどうなった? (2023/7)
| 20230703 | -15187 | 11 |
| 20230704 | -16175 | 7 |
| 20230705 | -21000 | 5 |
| 20230706 | -35547 | 10 |
| 20230707 | 14980 | 15 |
| 20230710 | 1697 | 1 |
| 20230711 | -14184 | 6 |
| 20230712 | 5636 | 1 |
| 20230713 | 24209 | 8 |
| 20230714 | -18215 | 14 |
| 20230718 | 3687 | 5 |
| 20230719 | -25618 | 10 |
| 20230720 | 34972 | 8 |
| 20230721 | -2125 | 2 |
| 20230724 | 454 | 1 |
| 20230725 | 0 | |
| 20230726 | -3378 | 2 |
| 20230727 | -8873 | 3 |
| 20230728 | 19779 | 4 |
| 20230731 | 12830 | 7 |
| 計 | -42058 | 120 |
内訳だけでもアップしておきます。
もう一方のほうはPCの集計出すのが面倒でなしです。
すみません。
採用しなかったほうはどうなった? (2023/6)
| 20230601 | -14070 | 7 |
| 20230602 | 11308 | 8 |
| 20230605 | -15822 | 5 |
| 20230606 | 21465 | 5 |
| 20230607 | -34841 | 6 |
| 20230608 | -3257 | 9 |
| 20230609 | -6719 | 8 |
| 20230612 | 51373 | 13 |
| 20230613 | 51373 | 13 |
| 20230614 | -185 | 7 |
| 20230615 | -11763 | 9 |
| 20230616 | 86732 | 13 |
| 20230619 | 33517 | 4 |
| 20230620 | 27773 | 7 |
| 20230621 | 33101 | 9 |
| 20230622 | -37922 | 12 |
| 20230623 | 13631 | 9 |
| 20230626 | -19630 | 14 |
| 20230627 | -8038 | 11 |
| 20230628 | -350 | 10 |
| 20230629 | 17985 | 11 |
| 20230630 | 6473 | 11 |
| 計 | 202134 | 201 |
内訳だけでもアップしておきます。
もう一方のほうはPCの集計出すのが面倒でなしです。
すみません。
久しぶりの更新、忘備録
忘備録です。
メインのほか複数台のPCを起動して使っているため、
wake on lanでメインPCからbatファイルを起動してほかのPCを起動しています。
ここ暫くメイン機が一発でwake on lanの発行ができない状態が続いていました。
再起動を繰り返してようやく!なんてことも。
原因がわかりました。
win10,sandbox,仮想空間
隔離された実行空間となりwin10proなら実行可能になります。
これが悪さしていたみたいで正直お手上げ状態だったんですが、
使わない設定にしたところwake on lanの機能がちゃんと戻りました。
快適です。
sandboxはメイン機以外で使うことにしました。
以上
採用しなかったほうはどうなった? (2023/5/17)
システム名:AC2450
出現銘柄数:24
損益額-45508円
今月累計額15815円
システム名:Fixed3
出現銘:2
損益額15300円
今月累計額-2700円
これは実際の結果ではありません。
採用しなかったシステムの検証結果です。